292.5元/噸
當(dāng)前山西C30混凝土均價
華北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
華夏 | C40 | 3** |
高遠騰 | C40 | 3** |
萬海峰 | C40 | 3** |
華錦榮 | C40 | 3** |
鴻德 | C40 | 3** |
鑫鑫 | C40 | 3** |
杰瑞 | C40 | 3** |
晉虎 | C40 | 3** |
天王臺 | C40 | 3** |
新鑫華通 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)