280.83元/吨
当前昆明C30混凝土均价
西南混凝土价格指数
涨跌值:0.00
涨跌幅:0.00%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
上业 | C25 | 2** |
银辉 | C25 | 2** |
安华 | C25 | 2** |
恒安丰 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
二建 | C25 | 2** |
中建 | C30 | 2** |
恒安丰 | C30 | 2** |
安华 | C30 | 2** |
银辉 | C30 | 2** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
询价编号:ZT1107-JC-2025-41-01因中铁十一局集团有限公司石雄铁路SXZQ-2标项目经理部安国制梁场因生产需要,项目部拟采购部分临建商品混凝土,......
中铁十一局集团电务工程有限公司东宝区源网荷储一体化智慧能源建设项目光伏支架混凝土基础物资询价采购结果公示各投标人:中铁十一局集团电务工程有限公司东宝区源网荷储一......
中铁二十一局集团有限公司津潍高铁站前八标物资采购评标结果公示招标编号:CRCC-BJJC-2025-16各投标人:中铁二十一局集团有限公司津潍高铁站前八标物资采......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
云南中建西部建设有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
云南上业混凝土有限公司 | 上业C30 上业C40 上业C25 上业C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
昆明恒安丰混凝土有限公司 | 恒安丰C30 恒安丰C40 恒安丰C25 恒安丰C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
昆明安华混凝土有限公司 | 安华C30 安华C40 安华C25 安华C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
云南银辉混凝土有限公司 | 银辉C30 银辉C40 银辉C25 银辉C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
昆明二建建设(集团)混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
昆明水泥品牌推荐