2021年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格的監(jiān)測顯示,2021年3月上旬與2月下旬相比,34種產(chǎn)品價(jià)格上漲,12種下降,4種持平。
?
2021年3月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價(jià)格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4672.0 | 55.2 | 1.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4783.9 | 67.0 | 1.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4935.2 | 89.9 | 1.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5009.3 | 50.4 | 1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5515.1 | 101.8 | 1.9 |
角鋼(5#) | 噸 | 4875.6 | 92.2 | 1.9 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 66493.5 | -1802.5 | -2.6 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17223.3 | 218.6 | 1.3 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15027.4 | -748.0 | -4.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21398.8 | -425.2 | -1.9 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 462.5 | 63.5 | 15.9 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 436.4 | 2.9 | 0.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2286.8 |
|