333元/噸
當前莆田C30混凝土均價
華東混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
新市 | C25 | 3** |
廣匯 | C25 | 3** |
港城 | C25 | 3** |
港匯 | C25 | 3** |
建聯 | C25 | 3** |
建聯 | C30 | 3** |
港匯 | C30 | 3** |
廣匯 | C30 | 3** |
新市 | C30 | 3** |
港城 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
詢價編號:CR24FJ(2025)-ZZZYX-WZCG-06一、詢價物資基本概況:1.詢價物資名稱規(guī)格數量:序號物資名稱計量單位規(guī)格型號技術指標數量1耐候型鋼......
中鐵二十四局集團廈門建設發(fā)展有限公司和中鐵二十四局集團福建鐵路建設有限公司聯合體祥平西片區(qū)西山水廠以東市政道路工程(施工)項目經理部物資(混凝土預制檢查井、管)......
公告標題:中交三航局第六工程(廈門)有限公司廈門劉五店基地二期工程項目預制混凝土方樁采購招標方案評標結果公示公告內容:招標編號:FA00000259480202......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
福建港匯混凝土有限公司 | 港匯C30 港匯C40 港匯C25 港匯C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
莆田市廣匯混凝土有限公司 | 廣匯C30 廣匯C40 廣匯C25 廣匯C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
莆田建聯混凝土有限公司 | 建聯C30 建聯C40 建聯C25 建聯C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推薦