291.58元/噸
當前江西C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
萬基 | C25 | 2** |
亞力 | C25 | 2** |
大鳳 | C25 | 2** |
百川 | C25 | 2** |
城建 | C25 | 2** |
豐麟 | C25 | 2** |
喜鵬 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
海天 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)